zachmurzenie duże
niedziela
fb
Ewa Malik i Anna Nemś z największą liczbą głosów w gminie Włodowice!
16 października 2019 r. | 11:32
0

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Włodowice najwięcej głosów oddaliście na Ewę Malik - 532 i Annę Nemś - 393.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 MALIK Ewa Danuta 532 20,53% tak
2 ANDZEL Waldemar Franciszek 193 7,45% tak
3 WARWAS Robert Piotr 45 1,74% tak
4 NOWICKA Danuta Czesława 221 8,53% tak
5 MATERLA Maria 23 0,89% nie
6 KOZIK Marcin Henryk 9 0,35% nie
7 ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta 12 0,46% nie
8 PIĄTEK Zbigniew Józef 21 0,81% nie
9 SZYDLIK Bożena Grażyna 218 8,41% nie
10 WILK Kazimierz Czesław 6 0,23% nie
11 WARDENGA Lena Marzena 1 0,04% nie
12 DERELA Maciej Daniel 4 0,15% nie
13 CIEŚLIK Beata Elżbieta 10 0,39% nie
14 SZOPA Paweł Ludwik 13 0,50% nie
15 TRAWCZYŃSKA Ewa Irena 5 0,19% nie
16 GŁĄB Zenon Zygmunt 10 0,39% nie
17 CURYŁO Łukasz 15 0,58% nie

KO:
1 SAŁUGA Wojciech Paweł 43 1,66% tak
2 DOLNIAK Barbara 126 4,86% tak
3 BOCHENEK Mateusz Andrzej 27 1,04% tak
4 NEMŚ Anna Ewa 393 15,17% nie
5 WĘGRZYNOWICZ Marek Romuald 7 0,27% nie
6 ŁAPAJ Bożena Irena 4 0,15% nie
7 KLIMEK Maciej Artur 2 0,08% nie
8 KOSMALA-GĄSIOR Teresa Mieczysława 1 0,04% nie
9 ZAPART Marcin Jakub 4 0,15% nie
10 SZCZEPANEK Paweł 1 0,04% nie
11 MILEJ Ryszard Tadeusz 0 0,00% nie
12 SOCHACKI Jarosław Jacek 17 0,66% nie
13 SOLIPIWKO Renata Janina 0 0,00% nie
14 SKOTALCZYK Ewa Barbara 0 0,00% nie
15 JANECZEK Marcin Bernard 3 0,12% nie
16 OCHĘDUSZKO-LUDWIK Małgorzata Agata 1 0,04% nie
17 LIEGMANN Elżbieta Joanna 0 0,00% nie
18 MOĆKO Jolanta Izabela 4 0,15% nie

SLD:
1 CZARZASTY Włodzimierz 144 5,56% tak
2 ADAMCZYK Rafał Jan 23 0,89% tak
3 ZIEGLER-CHAMIELEC Anita Kornelia 17 0,66% nie
4 NITWINKO Wojciech Marcin 2 0,08% nie
5 LITEWKA Łukasz Karol 5 0,19% nie
6 KOT Magdalena Monika 21 0,81% nie
7 CHUDZIKIEWICZ Wacław Michał 0 0,00% nie
8 DZIUBKA Marta 15 0,58% nie
9 KUŹNICKI Adrian Paweł 7 0,27% nie
10 PÓŁTORAK Ewa Katarzyna 9 0,35% nie
11 ŁUBEK Małgorzata 3 0,12% nie
12 GŁADKOWSKI Marcin Rafał 2 0,08% nie
13 FILIK Anna Ewa 4 0,15% nie
14 GRANAT Aleksandra Maria 5 0,19% nie
15 ŁUKASIK Damian Leszek 2 0,08% nie
16 CZAJER Urszula 2 0,08% nie
17 CIASTOŃ Łukasz Rafał 7 0,27% nie

PSL:
1 CHROBAK Barbara Stanisława 28 1,08% nie
2 MARKOWSKI Krzysztof 4 0,15% nie
3 CIOŁCZYK Janusz Kazimierz 2 0,08% nie
4 PEROŃ Krzysztof Edward 29 1,12% nie
5 BOSAK Jan 2 0,08% nie
6 SPORYSZKIEWICZ Anna Jadwiga 3 0,12% nie
7 DUDA Andrzej Marek 12 0,46% nie
8 DRATWA Paweł 2 0,08% nie
9 BORÓWKA Stanisław Antoni 2 0,08% nie
10 GÓRALCZYK Marcin Grzegorz 2 0,08% nie
11 KAŁUŻA Anna Grażyna 3 0,12% nie
12 PARADZIŃSKA Ewa Bogusława 1 0,04% nie
13 JANIK Ewa Barbara 1 0,04% nie
14 DOBROWOLSKI Cezary Adam 3 0,12% nie
15 BEBEŃCA Agata Elżbieta 0 0,00% nie
16 LABOCHA Eliza Maria 17 0,66% nie
17 KMITA Tomasz Adam 3 0,12% nie
18 DĄBROWA Stanisław 40 1,54% nie

Konfederacja:
1 CHROBAK Barbara Stanisława 28 1,08% nie
2 MARKOWSKI Krzysztof 4 0,15% nie
3 CIOŁCZYK Janusz Kazimierz 2 0,08% nie
4 PEROŃ Krzysztof Edward 29 1,12% nie
5 BOSAK Jan 2 0,08% nie
6 SPORYSZKIEWICZ Anna Jadwiga 3 0,12% nie
7 DUDA Andrzej Marek 12 0,46% nie
8 DRATWA Paweł 2 0,08% nie
9 BORÓWKA Stanisław Antoni 2 0,08% nie
10 GÓRALCZYK Marcin Grzegorz 2 0,08% nie
11 KAŁUŻA Anna Grażyna 3 0,12% nie
12 PARADZIŃSKA Ewa Bogusława 1 0,04% nie
13 JANIK Ewa Barbara 1 0,04% nie
14 DOBROWOLSKI Cezary Adam 3 0,12% nie
15 BEBEŃCA Agata Elżbieta 0 0,00% nie
16 LABOCHA Eliza Maria 17 0,66% nie
17 KMITA Tomasz Adam 3 0,12% nie
18 DĄBROWA Stanisław 40 1,54% nie




Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *